Soi cầu ăn uống thôngCầu VIP nạp năng lượng ngaySố chuẩn vào bờBạch thủ nạp năng lượng chắcCầu miền bắc chuẩnBạch thủ trúng lớnXSMB
Bạn đang xem: Bảng đặc biệt xổ số truyền thống năm 2021
1 | 78885 | 54782 | 91577 | 50393 | 05365 | 57266 | 01275 | 88081 | 74627 | 31220 | 03858 | 62712 |
2 | 20681 | 15759 | 87462 | 01795 | 76578 | 51714 | 87781 | 71424 | 77764 | 37377 | 29510 | 27587 |
3 | 43132 | 76349 | 63410 | 44110 | 51925 | 62721 | 02942 | 10004 | 11660 | 20681 | 07267 | 85507 |
4 | 42988 | 48218 | 96100 | 16278 | 09580 | 60930 | 96477 | 46441 | 29855 | 45747 | 34148 | 69447 |
5 | 19376 | 48520 | 66992 | 06800 | 83866 | 10263 | 91701 | 09081 | 17061 | 73967 | 66152 | 04329 |
6 | 90402 | 37427 | 61918 | 94659 | 80359 | 73663 | 46868 | 39467 | 87728 | 82245 | 19821 | 71784 |
7 | 09854 | 25119 | 38433 | 97675 | 70447 | 26422 | 61289 | 49634 | 10765 | 97469 | 91386 | 63631 |
8 | 00726 | 42991 | 20859 | 63904 | 26493 | 82266 | 10346 | 38115 | 14938 | 43550 | 94772 | 29115 |
9 | 82064 | 38792 | 97736 | 52070 | 76369 | 81099 | 70060 | 44751 | 63724 | 31156 | 71952 | 34346 |
10 | 48146 | 04629 | 61639 | 85313 | 54247 | 92979 | 53594 | 29771 | 04529 | 06085 | 43595 | 25206 |
11 | 05507 | 47526 | 29013 | 57470 | 15348 | 38294 | 53620 | 26654 | 72142 | 33422 | 34925 | |
12 | 16592 | 85439 | 86039 | 49650 | 02283 | 48323 | 19868 | 23349 | 05618 | 04211 | 09055 | |
13 | 02769 | 95112 | 29405 | 68664 | 35879 | 41507 | 17044 | 95548 | 49522 | 55230 | 98112 | |
14 | 51338 | 45587 | 74295 | 81047 | 18146 | 98653 | 55853 | 32159 | 04019 | 53940 | 27700 | |
15 | 68285 | 56286 | 61924 | 90982 | 59925 | 27483 | 70957 | 73497 | 04965 | 64218 | 77626 | 96009 |
16 | 12046 | 11503 | 60054 | 99789 | 32965 | 34622 | 37782 | 62041 | 12093 | 66067 | 41405 | 43032 |
17 | 55095 | 05177 | 72152 | 10780 | 67626 | 44367 | 05779 | 68162 | 35330 | 24640 | 99342 | 73157 |
18 | 92549 | 81910 | 37733 | 89500 | 10448 | 14761 | 32872 | 10443 | 93901 | 11609 | 04960 | 70830 |
19 | 23677 | 11103 | 55324 | 81365 | 83572 | 03472 | 47133 | 21544 | 45957 | 86847 | 68712 | 07173 |
20 | 60545 | 70030 | 97438 | 05475 | 55967 | 64799 | 23036 | 04793 | 74019 | 56449 | 45344 | 74271 |
21 | 21331 | 57607 | 68140 | 84355 | 75723 | 60141 | 47188 | 69157 | 16083 | 93188 | 47579 | 38683 |
22 | 09264 | 77708 | 54315 | 56292 | 94325 | 34505 | 23166 | 98711 | 53873 | 56628 | 36593 | 09078 |
23 | 57860 | 17110 | 85639 | 98860 | 13529 | 98699 | 46724 | 58391 | 11534 | 73125 | 24880 | 78708 |
24 | 45883 | 93315 | 66438 | 21177 | 19685 | 17879 | 77196 | 58389 | 51678 | 44417 | 85856 | 37223 |
25 | 00157 | 35855 | 44219 | 73278 | 82871 | 25985 | 82380 | 60589 | 92408 | 69154 | 64313 | 31424 |
26 | 33079 | 55600 | 72042 | 16252 | 64904 | 20290 | 40891 | 88678 | 21694 | 75309 | 81610 | 57404 |
27 | 45756 | 26313 | 54601 | 49333 | 33003 | 13987 | 52371 | 69159 | 73011 | 92046 | 27824 | 56903 |
28 | 92020 | 30398 | 31295 | 91213 | 07076 | 52658 | 50098 | 50509 | 03234 | 47069 | 55988 | 04703 |
29 | 40169 | 03000 | 21916 | 81687 | 66791 | 10326 | 58755 | 76477 | 67635 | 28087 | 13977 | |
30 | 71209 | 49255 | 96736 | 15553 | 82308 | 94715 | 83986 | 45811 | 24242 | 71738 | 62033 | |
31 | 17386 | 06996 | 18650 | 62914 | 49620 | 54798 | 24147 |
Thống kê ngọn ngành giải sệt biệt, tổng giải đặc biệt năm 2021
Đầu 0: 36 lần | Đuôi 0: 40 lần | Tổng 0: 37 lần |
Đầu 1: 36 lần | Đuôi 1: 30 lần | Tổng 1: 42 lần |
Đầu 2: 39 lần | Đuôi 2: 33 lần | Tổng 2: 36 lần |
Đầu 3: 30 lần | Đuôi 3: 36 lần | Tổng 3: 38 lần |
Đầu 4: 38 lần | Đuôi 4: 31 lần | Tổng 4: 43 lần |
Đầu 5: 37 lần | Đuôi 5: 40 lần | Tổng 5: 34 lần |
Đầu 6: 37 lần | Đuôi 6: 31 lần | Tổng 6: 40 lần |
Đầu 7: 37 lần | Đuôi 7: 39 lần | Tổng 7: 29 lần |
Đầu 8: 40 lần | Đuôi 8: 36 lần | Tổng 8: 30 lần |
Đầu 9: 31 lần | Đuôi 9: 45 lần | Tổng 9: 32 lần |
1 | 16705 | 34838 | 76102 | 70344 | 61820 | |||||||
2 | 49265 | 60755 | 47577 | 01844 | 00865 | |||||||
3 | 25649 | 52766 | 37856 | 52333 | 85576 | |||||||
4 | 75757 | 64948 | 06743 | 75345 | 81918 | |||||||
5 | 76191 | 06194 | 58118 | 96226 | 82647 | |||||||
6 | 45370 | 35492 | 39919 | 89911 | 02904 | |||||||
7 | 39597 | 18198 | 75877 | 49736 | 88060 | |||||||
8 | 20040 | 88864 | 73787 | 29815 | ||||||||
9 | 78014 | 29337 | 68205 | 10026 | ||||||||
10 | 81191 | 85120 | 24420 | 06363 | ||||||||
11 | 04942 | 98713 | 47076 | 16039 | ||||||||
12 | 18452 | 09841 | 56695 | 37195 | ||||||||
13 | 60762 | 41916 | 17375 | 44265 | ||||||||
14 | 62940 | 56141 | 67879 | 57534 | ||||||||
15 | 44221 | 18158 | 67724 | 27414 | ||||||||
16 | 48260 | 65243 | 89581 | 41248 | ||||||||
17 | 53363 | 18435 | 59389 | 65576 | ||||||||
18 | 45282 | 44971 | 57570 | 71661 | ||||||||
19 | 62857 | 37264 | 86903 | 46285 | ||||||||
20 | 91869 | 32775 | 24192 | 24623 | ||||||||
21 | 90781 | 81664 | 47914 | |||||||||
22 | 31357 | 08798 | 64652 | |||||||||
23 | 01964 | 45483 | 71679 | |||||||||
24 | 16979 | 48657 | 42105 | |||||||||
25 | 52371 | 30415 | 32273 | 85483 | ||||||||
26 | 34164 | 67360 | 57765 | 89675 | ||||||||
27 | 72859 | 93758 | 83230 | 80755 | ||||||||
28 | 87219 | 55827 | 66228 | 13196 | ||||||||
29 | 76479 | 86367 | 54639 | |||||||||
30 | 16179 | 11504 | 90819 | |||||||||
31 | 30061 | 59381 |
Ketqua.net : những ô màu xanh ứng cùng với ngày chủ nhật.
Cảnh báo: tất cả spam buôn bán số rất nhiều là lừa đảo. Những phản hồi bán số, văng tục, chửi bậy có khả năng sẽ bị ban nick.Tham gia Group Facebook của Ketqua.net
Thống kê chu kỳ loto | Thống kê chu kỳ luân hồi ĐB |
Thống kê tần suất nhịp loto | Thống kê chu kỳ luân hồi dàn quánh biệt |
Thống kê gia tốc loto | Thống kê chu kỳ luân hồi dàn loto |
Thống kê gia tốc cặp loto | Thống kê chu kỳ max dàn thuộc về |
Thống kê loto gan | Bảng đặc biệt tuần |
Thống kê ngọn ngành loto | Thống kê ĐB ngày mai |
Bảng quan trọng đặc biệt năm | Bảng đặc biệt tháng |
Thống kê gia tốc loto theo Đặc Biệt | Thống kê tần suất loto theo loto |
Thống kê quán quân ![]() |
Thống kê nhanh | Thống kê theo tổng |
TK gia tốc bộ số | Thống kê quan lại trọng |
Thống kê tổng hợp | Lô xiên tự động |
Thống kê theo ngày | Cùng xoay xổ số |
Công rứa gộp số VIP | Công cụ tách bóc số VIP |
Công cầm lọc ghép dàn VIP | Tạo cấp tốc dàn quánh biệt |
Loại dàn quánh biệt | Tạo dàn 3d 4D |
Cầu loto | Cầu loại loto |
Cầu loto bạch thủ | Cầu nhiều loại bạch thủ |
Cầu giải quánh biệt | Cầu ăn uống hai nháy |
Cầu theo thứ | Cầu ĐB theo thứ |
Sổ mơ | Lịch sử ước loto |
Tạo phôi cầu tuần | Tạo phôi xổ số |
Tổng vừa lòng cầu |