Học viện báo chí và Tuyên truyền thông media báo tuyển chọn 2.400 chỉ tiêu năm 2022 cùng với 3 cách tiến hành xét tuyển, trong đó trường dành riêng 70% tiêu chí xét theo công dụng thi THPT.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn học viện báo chí và tuyên truyền 2022
Điểm chuẩn Học viện báo chí và Tuyên truyền năm 2022 đã được ra mắt đến những thí sinh ngày 16/9, xem cụ thể dưới đây:
Điểm chuẩn chỉnh Học viện báo chí truyền thông và Tuyên truyền năm 2022
Tra cứu vớt điểm chuẩn Học viện báo mạng và Tuyên truyền năm 2022 đúng đắn nhất ngay sau khoản thời gian trường chào làng kết quả!
Điểm chuẩn chính thức học viện Báo chí với Tuyên truyền năm 2022
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên giả dụ có
Trường: học viện chuyên nghành Báo chí với Tuyên truyền - 2022
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 năm nhâm thìn 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 527, 527M | Kinh tế, siêng ngành làm chủ Kinh tế | D01; R22 | 25.8 | Thang điểm 30 |
2 | 527, 527M | Kinh tế, siêng ngành làm chủ Kinh tế | A16 | 24.55 | Thang điểm 30 |
3 | 527, 527M | Kinh tế, siêng ngành quản lý Kinh tế | C15 | 26.3 | Thang điểm 30 |
4 | 528, 528M | Kinh tế, chăm ngành kinh tế tài chính và cai quản (chất lượng cao) | D01; R22 | 25.14 | Thang điểm 30 |
5 | 528, 528M | Kinh tế, siêng ngành kinh tế tài chính và làm chủ (chất lượng cao) | A16 | 23.89 | Thang điểm 30 |
6 | 528, 528M | Kinh tế, chuyên ngành tài chính và thống trị (chất lượng cao) | C15 | 25.39 | Thang điểm 30 |
7 | 529, 529M | Kinh tế, siêng ngành kinh tế và quản lí lý | D01; R22 | 25.6 | Thang điểm 30 |
8 | 529, 529M | Kinh tế, siêng ngành kinh tế tài chính và quản lý | A16 | 24.35 | Thang điểm 30 |
9 | 529, 529M | Kinh tế, chăm ngành tài chính và quản ngại lý | C15 | 26.1 | Thang điểm 30 |
10 | 530, 530M | Chính trị học, chuyên ngành quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa | D01; R22; A16; C15 | 24.15 | Thang điểm 30 |
11 | 531, 531M | Chính trị học, siêng ngành bao gồm trị phạt triển | D01; R22; A16; C15 | 23.9 | Thang điểm 30 |
12 | 532, 532M | Quản lý công ty nước, chuyên ngành làm chủ xã hội | D01; R22; A16; C15 | 24.5 | Thang điểm 30 |
13 | 533, 533M | Chính trị học, chăm ngành bốn tưởng hồ Chí Minh | D01; R22; A16; C15 | 23.83 | Thang điểm 30 |
14 | 535, 535M | Chính trị học, chuyên ngành văn hóa truyền thống phát triển | D01; R22; A16; C15 | 24.3 | Thang điểm 30 |
15 | 536, 536M | Chính trị học, chuyên ngành chính sách công | D01; R22; A16; C15 | 24.08 | Thang điểm 30 |
16 | 537, 537M | Quản lý nhà nước, siêng ngành thống trị hành chính nhà nước | D01; R22; A16; C15 | 24.7 | Thang điểm 30 |
17 | 538, 538M | Chính trị học, chăm ngành truyền thông chính sách | D01; R22; A16; C15 | 25.15 | Thang điểm 30 |
18 | 602, 602M | Báo chí, chăm ngành Báo in | D01; R22 | 34.35 | Thang điểm 40 |
19 | 602, 602M | Báo chí, siêng ngành Báo in | D72; R25 | 33.85 | Thang điểm 40 |
20 | 602, 602M | Báo chí, chăm ngành Báo in | D78; R26 | 35.35 | Thang điểm 40 |
21 | 603, 603M | Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | D01; R22 | 34.23 | Thang điểm 40 |
22 | 603, 603M | Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | D72; R25 | 33.73 | Thang điểm 40 |
23 | 603, 603M | Báo chí, siêng ngành Ảnh báo chí | D78; R26 | 34.73 | Thang điểm 40 |
24 | 604, 604M | Báo chí, chăm ngành Báo phân phát thanh | D01; R22 | 34.7 | Thang điểm 40 |
25 | 604, 604M | Báo chí, chuyên ngành Báo phạt thanh | D72; R25 | 34.2 | Thang điểm 40 |
26 | 604, 604M | Báo chí, chuyên ngành Báo phạt thanh | D78; R26 | 35.7 | Thang điểm 40 |
27 | 605, 605M | Báo chí, siêng ngành Báo truyền hình | D01; R22 | 35.44 | Thang điểm 40 |
28 | 605, 605M | Báo chí, siêng ngành Báo truyền hình | D72; R25 | 34.94 | Thang điểm 40 |
29 | 605, 605M | Báo chí, siêng ngành Báo truyền hình | D78; R26 | 37.19 | Thang điểm 40 |
30 | 606, 606M | Báo chí, chăm ngành quay phim truyền hình | D01; R22; D72; R25; D78; R26 | 33.33 | Thang điểm 40 |
31 | 607, 607M | Báo chí, chăm ngành Báo mạng năng lượng điện tử | D01; R22 | 35 | Thang điểm 40 |
32 | 607, 607M | Báo chí, chăm ngành Báo mạng điện tử | D72; R25 | 34.5 | Thang điểm 40 |
33 | 607, 607M | Báo chí, siêng ngành Báo mạng năng lượng điện tử | D78; R26 | 36.5 | Thang điểm 40 |
34 | 608, 608M | Báo chí, chăm ngành Báo truyền họa (chất lượng cao) | D01; R22 | 34.44 | Thang điểm 40 |
35 | 608, 608M | Báo chí, chăm ngành Báo truyền họa (chất lượng cao) | D72; R25 | 33.94 | Thang điểm 40 |
36 | 608, 608M | Báo chí, chăm ngành Báo vô tuyến (chất lượng cao) | D78; R26 | 35.44 | Thang điểm 40 |
37 | 609, 609M | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng năng lượng điện tử (chất lượng cao) | D01; R22 | 33.88 | Thang điểm 40 |
38 | 609, 609M | Báo chí, chăm ngành Báo mạng điện tử (chất lượng cao) | D72; R25 | 33.38 | Thang điểm 40 |
39 | 609, 609M | Báo chí, chăm ngành Báo mạng năng lượng điện tử (chất lượng cao) | D78; R26 | 34.88 | Thang điểm 40 |
40 | 610, 610M | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành thông tin đối ngoại | D01; R22 | 34.77 | Thang điểm 40 |
41 | 610, 610M | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành thông tin đối ngoại | D72; R25 | 34.27 | Thang điểm 40 |
42 | 610, 610M | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành tin tức đối ngoại | D78; R26 | 35.77 | Thang điểm 40 |
43 | 611, 611M | Quan hệ quốc tế, chăm ngành quan hệ thiết yếu trị và media quốc tế | D01; R22 | 34.67 | Thang điểm 40 |
44 | 611, 611M | Quan hệ quốc tế, siêng ngành quan liêu hệ thiết yếu trị và truyền thông media quốc tế | D72; R25 | 34.17 | Thang điểm 40 |
45 | 611, 611M | Quan hệ quốc tế, siêng ngành quan tiền hệ chủ yếu trị và truyền thông quốc tế | D78; R26 | 35.67 | Thang điểm 40 |
46 | 614, 614M | Quan hệ quốc tế, siêng ngành quan tiền hệ nước ngoài và truyền thông media toàn cầu (chất lượng cao) | D01; R22 | 34.76 | Thang điểm 40 |
47 | 614, 614M | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành quan liêu hệ quốc tế và media toàn mong (chất lượng cao) | D72; R25 | 34.26 | Thang điểm 40 |
48 | 614, 614M | Quan hệ quốc tế, chăm ngành quan lại hệ thế giới và truyền thông media toàn mong (chất lượng cao) | D78; R26 | 35.76 | Thang điểm 40 |
49 | 615, 615M | Quan hệ công chúng, chăm ngành quan hệ tình dục công chúng chăm nghiệp | D01; R22 | 36.35 | Thang điểm 40 |
50 | 615, 615M | Quan hệ công chúng, chuyên ngành quan hệ nam nữ công chúng siêng nghiệp | D72; R25 | 35.85 | Thang điểm 40 |
51 | 615, 615M | Quan hệ công chúng, chăm ngành quan hệ giới tính công chúng chuyên nghiệp | D78; R26 | 37.6 | Thang điểm 40 |
52 | 616, 616M | Quan hệ công chúng, chăm ngành Truyền thông sale (chất lượng cao) | D01; R22 | 35.34 | Thang điểm 40 |
53 | 616, 616M | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao) | D72; R25 | 34.84 | Thang điểm 40 |
54 | 616, 616M | Quan hệ công chúng, chăm ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao) | D78; R26 | 36.59 | Thang điểm 40 |
55 | 7220201, 7220201M | Ngôn ngữ Anh | D01; R22 | 35.04 | Thang điểm 40 |
56 | 7220201, 7220201M | Ngôn ngữ Anh | D72; R25 | 34.54 | Thang điểm 40 |
57 | 7220201, 7220201M | Ngôn ngữ Anh | D78; R26 | 35.79 | Thang điểm 40 |
58 | 7229001, 7229001M | Triết học | D01; R22; A16; C15 | 24.15 | Thang điểm 30 |
59 | 7229008, 7229008M | Chủ nghĩa làng mạc hội khoa học | D01; R22; A16; C15 | 24 | Thang điểm 30 |
60 | 7229010, 7229010M | Lịch sử | C00 | 37.5 | Thang điểm 40 |
61 | 7229010, 7229010M | Lịch sử | C03 | 35.5 | Thang điểm 40 |
62 | 7229010, 7229010M | Lịch sử | C19 | 37.5 | Thang điểm 40 |
63 | 7229010, 7229010M | Lịch sử | D14; R23 | 35.5 | Thang điểm 40 |
64 | 7310102, 7310102M | Kinh tế chính trị | D01; R22 | 25.22 | Thang điểm 30 |
65 | 7310102, 7310102M | Kinh tế chính trị | A16 | 24.72 | Thang điểm 30 |
66 | 7310102, 7310102M | Kinh tế thiết yếu trị | C15 | 25.72 | Thang điểm 30 |
67 | 7310202, 7310202M | Xây dựng Đảng và cơ quan ban ngành nhà nước | D01; R22 | 23.38 | Thang điểm 30 |
68 | 7310202, 7310202M | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | A16 | 22.88 | Thang điểm 30 |
69 | 7310202, 7310202M | Xây dựng Đảng và cơ quan ban ngành nhà nước | C15 | 23.88 | Thang điểm 30 |
70 | 7310301, 7310301M | Xã hội học | D01; R22 | 24.96 | Thang điểm 30 |
71 | 7310301, 7310301M | Xã hội học | A16 | 24.46 | Thang điểm 30 |
72 | 7310301, 7310301M | Xã hội học | C15 | 25.46 | Thang điểm 30 |
73 | 7320104, 7320104M | Truyền thông đa phương tiện | D01; R22 | 27.25 | Thang điểm 30 |
74 | 7320104, 7320104M | Truyền thông đa phương tiện | A16 | 26.75 | Thang điểm 30 |
75 | 7320104, 7320104M | Truyền thông nhiều phương tiện | C15 | 29.25 | Thang điểm 30 |
76 | 7320105, 7320105M | Truyền thông đại chúng | D01; R22 | 26.55 | Thang điểm 30 |
77 | 7320105, 7320105M | Truyền thông đại chúng | A16 | 26.05 | Thang điểm 30 |
78 | 7320105, 7320105M | Truyền thông đại chúng | C15 | 27.8 | Thang điểm 30 |
79 | 7320107, 7320107M | Truyền thông quốc tế | D01; R22 | 35.99 | Thang điểm 40 |
80 | 7320107, 7320107M | Truyền thông quốc tế | D72; R25 | 35.49 | Thang điểm 40 |
81 | 7320107, 7320107M | Truyền thông quốc tế | D78; R26 | 36.99 | Thang điểm 40 |
82 | 7320110, 7320110M | Quảng cáo | D01; R22 | 35.45 | Thang điểm 40 |
83 | 7320110, 7320110M | Quảng cáo | D72; R25 | 34.95 | Thang điểm 40 |
84 | 7320110, 7320110M | Quảng cáo | D78; R26 | 35.95 | Thang điểm 40 |
85 | 7340403, 7340403M | Quản lý công | D01; R22; A16; C15 | 24.68 | Thang điểm 30 |
86 | 7760101, 7760101M | Công tác làng mạc hội | D01; R22 | 24.57 | Thang điểm 30 |
87 | 7760101, 7760101M | Công tác làng hội | A16 | 24.07 | Thang điểm 30 |
88 | 7760101, 7760101M | Công tác buôn bản hội | C15 | 25.07 | Thang điểm 30 |
89 | 801, 801M | Xuất bản, chăm ngành biên tập xuất bản | D01; R22 | 25.75 | Thang điểm 30 |
90 | 801, 801M | Xuất bản, chuyên ngành chỉnh sửa xuất bản | A16 | 25.25 | Thang điểm 30 |
91 | 801, 801M | Xuất bản, chăm ngành biên tập xuất bản | C15 | 26.25 | Thang điểm 30 |
92 | 802, 802M | Xuất bản, chuyên ngành Xuất bạn dạng điện tử | D01; R22 | 25.53 | Thang điểm 30 |
93 | 802, 802M | Xuất bản, siêng ngành Xuất bạn dạng điện tử | A16 | 25.03 | Thang điểm 30 |
94 | 802, 802M | Xuất bản, chăm ngành Xuất bạn dạng điện tử | C15 | 26.03 | Thang điểm 30 |
Năm 2022, học viện Báo chí và Tuyên truyền (AJC) rước điểm chuẩn là khoảng 22,8 – 29,25 theo thang 30 với điểm chuẩn từ 33,33 – 37,6 theo thang 40.
Học viện báo chí truyền thông và Tuyên truyền được ra đời vào năm 1962, là trường đh trọng điểm của nước ta, trực thuộc học viện Chính trị non sông Hồ Chí Minh. Cùng theo dõi bài viết bên bên dưới của Job
Test để tìm hiểu điểm chuẩn chỉnh của ngôi ngôi trường này qua các năm 2022, 2021, 2020 với 2019.

I. Update điểm chuẩn Học viện báo chí truyền thông và Tuyên truyền mới nhất 2022
Năm 2022, học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố tuyển 2.400 chỉ tiêu với 3 phương thức xét tuyển, trong số ấy chỉ tiêu xét theo hiệu quả thi tốt nghiệp THPTQG chỉ chiếm 70%.

Điểm chuẩn Học viện báo chí và Tuyên truyền cùng với các vẻ ngoài khác nhau



II. Tra cứu giúp điểm chuẩn chỉnh Học viện báo mạng và Tuyên truyền 2021
Năm 2021, điểm chuẩn chỉnh của học viện chuyên nghành Báo chí với Tuyên truyền dao động từ 17.25 – 38.07 điểm. Vào đó, tổ hợp D78 của ngành tình dục công chúng có điểm chuẩn cao nhất, đạt 38.07 điểm.
Điểm chuẩn các ngành huấn luyện và đào tạo ở học viện Báo chí cùng Tuyên truyền năm 2020
IV. Tham khảo chi tiết điểm chuẩn Học viện báo chí và Tuyên truyền 2019
Học viện báo chí truyền thông và Tuyên media báo điểm chuẩn chỉnh các ngành huấn luyện xét theo cách tiến hành điểm thi THPTQG 2019 cụ thể như sau:
Điểm chuẩn Học viện báo chí truyền thông và Tuyên truyền xét điểm thi tốt nghiệp THPTQG 2019
Như vậy, Job
Test vừa update cho bạn điểm chuẩn Học viện báo mạng và Tuyên truyền qua 4 năm vừa mới đây nhất. Hi vọng qua bài viết trên, các bạn sẽ có thêm đều thông tin cụ thể về điểm chuẩn các ngành huấn luyện và đào tạo tại học viện chuyên nghành Báo chí và Tuyên truyền, thông qua đó có sự chọn lọc xét tuyển đại học phù hợp với bản thân.
Là lý lẽ nhận diện bạn dạng thân được gật đầu đồng ý và sử dụng rộng thoải mái trong việc phân tích tâm lý hành vi
Giúp phân tích với tìm ra mối tương tác giữa những thông tin mang đến sẵn và vận dụng tư duy súc tích để giải quyết và xử lý các sự việc thực tế