Trên thế giới gồm bao nhiêu quốc gia cùng vùng lãnh thổ? Đây là câu hỏi được rất nhiều bạn đọc quan liêu tâm. Hãy đọc nội dung bài viết sau đây của META.vn để tìm làm rõ hơn về các tổ quốc và vùng bờ cõi trên cầm giới các bạn nhé!
Trên trái đất có bao nhiêu nước nhà và vùng lãnh thổ?
Hiện nay, trên nhân loại có một số non sông tự dấn là hòa bình nhưng thực tế Chính che của các quốc gia này không có đủ nghĩa vụ và quyền lợi hoặc là ko được quốc tế công nhận. Nếu như tính cả những nước nhà này thì trên cố giới hiện nay sẽ có toàn bộ 206 quốc gia. Vào đó:
Có 195 nước nhà là được công nhận và là thành viên thừa nhận của liên hợp quốc (UN - United Nations).2 quốc gia là quan gần kề viên tại liên hiệp quốc là Thành Vatican (Vatican City) và Palestine (Nhà nước Palestine không được nhiều giang sơn khác trên trái đất công nhận).2 đất nước được những nước thừa nhận và hòa bình trên thực tế là Đài Loan (có 19 tổ quốc thành viên của liên hiệp quốc và Thành Vatican vẫn gia hạn quan hệ đồng ý với Đài Loan) với Kosovo (có 111 bên trên 193 thành viên hòa hợp Quốc, 24 trên 28 thành viên NATO, 23 bên trên 28 thành viên hợp lại thành châu Âu, 35 bên trên 61 thành viên tổ chức triển khai Hợp tác Hồi giáo công nhận quốc gia này).Tây Sahara - là nước nhà không độc lập trên thực tế nhưng được rất nhiều nước công nhận (Liên minh châu Phi và ít nhất 41 đất nước công nhận đây là lãnh thổ có tự do nhưng hiện nay đang bị chiếm đóng).6 nước nhà tuyên bố chủ quyền nhưng ko được công nhận là Abkhazia (chỉ Nga, Nauru, Tuvalu, Nicaragua, Venezuela, Vanuatu công nhận), Bắc Síp (chỉ Thổ Nhĩ Kỳ công nhận), nam Ossetia (chỉ Nga, Nauru, Nicaragua, Venezuela công nhận) cùng Somaliland, Transnistria, Nagorno-Karabakh (chưa một tổ quốc hay tổ chức triển khai quốc tế nào công nhận).Bạn đang xem: Trên thế giới có bao nhiêu nước
Danh sách các non sông trên núm giới
Sau đây, META xin chia sẻ đến các bạn danh sách 195 non sông trên cố gắng giới. Mời chúng ta tham khảo!
STT | Tên giang sơn (A - Z) | Tên viết tắt | Diện tích (km²) |
1 | Afghanistan | AF/AFG | 652860 |
2 | Albania | AL/ALB | 27400 |
3 | Algeria | DZ/DZA | 2381740 |
4 | Andorra | AD/AND | 470 |
5 | Angola | AO/AGO | 1246700 |
6 | Antigua & Barbuda | AG/ATG | 440 |
7 | Argentina | AR/ARG | 2736690 |
8 | Armenia | AM/ARM | 28470 |
9 | Australia | AU/AUS | 7682300 |
10 | Austria | 8955102 | 82409 |
11 | Azerbaijan | AZ/AZE | 82658 |
12 | Bahamas | BS/BHS | 10010 |
13 | Bahrain | BH/BHR | 760 |
14 | Bangladesh | BD/BGD | 130170 |
15 | Barbados | BB/BRB | 430 |
16 | Belarus | BY/BLR | 202910 |
17 | Belgium | BE/BEL | 30280 |
18 | Belize | BZ/BLZ | 22810 |
19 | Benin | BJ/BEN | 112760 |
20 | Bhutan | BT/BTN | 38117 |
21 | Bolivia | BO/BOL | 1083300 |
22 | Bosnia & Herzegovina | BA/BIH | 51000 |
23 | Botswana | BW/BWA | 566730 |
24 | Brazil | BR/BRA | 8358140 |
25 | Brunei | BN/BRN | 5270 |
26 | Bulgaria | BG/BGR | 108560 |
27 | Burkina Faso | BF/BFA | 273600 |
28 | Burundi | BI/BDI | 25680 |
29 | Cabo Verde | CV/CPV | 4030 |
30 | Cambodia | KH/KHM | 176520 |
31 | Cameroon | CM/CMR | 472710 |
32 | Canada | CA/CAN | 9093510 |
33 | Central African Republic | CF/CAF | 622980 |
34 | Chad | TD/TCD | 1259200 |
35 | Chile | CL/CHL | 743532 |
36 | China | CN/CHN | 9388211 |
37 | Colombia | CO/COL | 1109500 |
38 | Comoros | KM/COM | 1861 |
39 | Congo | CG/COG | 341500 |
40 | Costa Rica | CR/CRI | 51060 |
41 | Côte d"Ivoire | CI/CIV | 318000 |
42 | Croatia | HR/HRV | 55960 |
43 | Cuba | CU/CUB | 106440 |
44 | Cyprus | CY/CYP | 9240 |
45 | Czechia | CZ/CZE | 77240 |
46 | Denmark | DK/DNK | 42430 |
47 | Djibouti | DJ/DJI | 23180 |
48 | Dominica | DM/DMA | 750 |
49 | Dominican Republic | DO/DOM | 48320 |
50 | DR Congo | CD/COD | 2267050 |
51 | Ecuador | EC/ECU | 248360 |
52 | Egypt | EG/EGY | 995450 |
53 | El Salvador | SV/SLV | 20720 |
54 | Equatorial Guinea | GQ/GNQ | 28050 |
55 | Eritrea | ER/ERI | 101000 |
56 | Estonia | EE/EST | 42390 |
57 | Eswatini | SZ/SWZ | 17200 |
58 | Ethiopia | ET/ETH | 1000000 |
59 | Fiji | FJ/FJI | 18270 |
60 | Finland | FI/FIN | 303890 |
61 | France | FR/FRA | 547557 |
62 | Gabon | GA/GAB | 257670 |
63 | Gambia | GM/GMB | 10120 |
64 | Georgia | GE/GEO | 69490 |
65 | Germany | DE/DEU | 348560 |
66 | Ghana | GH/GHA | 227540 |
67 | Greece | GR/GRC | 128900 |
68 | Grenada | GD/GRD | 340 |
69 | Guatemala | GT/GTM | 107160 |
70 | Guinea | GN/GIN | 245720 |
71 | Guinea-Bissau | GW/GNB | 28120 |
72 | Guyana | GY/GUY | 196850 |
73 | Haiti | HT/HTI | 27560 |
74 | Holy See (Vatican City) | VA/VAT | 0 |
75 | Honduras | HN/HND | 111890 |
76 | Hungary | HU/HUN | 90530 |
77 | Iceland | IS/ISL | 100250 |
78 | India | IN/IND | 2973190 |
79 | Indonesia | ID/IDN | 1811570 |
80 | Iran | IR/IRN | 1628550 |
81 | Iraq | IQ/IRQ | 434320 |
82 | Ireland | IE/IRL | 68890 |
83 | Israel | IL/ISR | 21640 |
84 | Italy | IT/ITA | 294140 |
85 | Jamaica | JM/JAM | 10830 |
86 | Japan | JP/JPN | 364555 |
87 | Jordan | JO/JOR | 88780 |
88 | Kazakhstan | KZ/KAZ | 2699700 |
89 | Kenya | KE/KEN | 569140 |
90 | Kiribati | KI/KIR | 810 |
91 | Kuwait | KW/KWT | 17820 |
92 | Kyrgyzstan | KG/KGZ | 191800 |
93 | Laos | LA/LAO | 230800 |
94 | Latvia | LV/LVA | 62200 |
95 | Lebanon | LB/LBN | 10230 |
96 | Lesotho | LS/LSO | 30360 |
97 | Liberia | LR/LBR | 96320 |
98 | Libya | LY/LBY | 1759540 |
99 | Liechtenstein | LI/LIE | 160 |
100 | Lithuania | LT/LTU | 62674 |
101 | Luxembourg | LU/LUX | 2590 |
102 | Madagascar | MG/MDG | 581795 |
103 | Malawi | MW/MWI | 94280 |
104 | Malaysia | MY/MYS | 328550 |
105 | Maldives | MV/MDV | 300 |
106 | Mali | ML/MLI | 1220190 |
107 | Malta | MT/MLT | 320 |
108 | Marshall Islands | MH/MHL | 180 |
109 | Mauritania | MR/MRT | 1030700 |
110 | Mauritius | MU/MUS | 2030 |
111 | Mexico | MX/MEX | 1943950 |
112 | Micronesia | FM/FSM | 700 |
113 | Moldova | MD/MDA | 32850 |
114 | Monaco | MC/MCO | 1 |
115 | Mongolia | MN/MNG | 1553560 |
116 | Montenegro | ME/MNE | 13450 |
117 | Morocco | MA/MAR | 446300 |
118 | Mozambique | MZ/MOZ | 786380 |
119 | Myanmar | MM/MMR | 653290 |
120 | Namibia | NA/NAM | 823290 |
121 | Nauru | NR/NRU | 20 |
122 | Nepal | NP/NPL | 143350 |
123 | Netherlands | NL/NLD | 33720 |
124 | New Zealand | NZ/NZL | 263310 |
125 | Nicaragua | NI/NIC | 120340 |
126 | Niger | NE/NER | 1266700 |
127 | Nigeria | NG/NGA | 910770 |
128 | North Korea | KP/PRK | 120410 |
129 | North Macedonia | MK/MKD | 25220 |
130 | Norway | NO/NOR | 365268 |
131 | Oman | OM/OMN | 309500 |
132 | Pakistan | PK/PAK | 770880 |
133 | Palau | PW/PLW | 460 |
134 | Panama | PA/PAN | 74340 |
135 | Papua New Guinea | PG/PNG | 452860 |
136 | Paraguay | PY/PRY | 397300 |
137 | Peru | PE/PER | 1280000 |
138 | Philippines | PH/PHL | 298170 |
139 | Poland | PL/POL | 306230 |
140 | Portugal | PT/PRT | 91590 |
141 | Qatar | QA/QAT | 11610 |
142 | Romania | RO/ROU | 230170 |
143 | Russia | RU/RUS | 16376870 |
144 | Rwanda | RW/RWA | 24670 |
145 | Saint Kitts & Nevis | KN/KNA | 260 |
146 | Saint Lucia | LC/LCA | 610 |
147 | Samoa | WS/WSM | 2830 |
148 | San Marino | SM/SMR | 60 |
149 | Sao Tome và Principe | ST/STP | 960 |
150 | Saudi Arabia | SA/SAU | 2149690 |
151 | Senegal | SN/SEN | 192530 |
152 | Serbia | RS/SRB | 87460 |
153 | Seychelles | SC/SYC | 460 |
154 | Sierra Leone | SL/SLE | 72180 |
155 | Singapore | SG/SGP | 700 |
156 | Slovakia | SK/SVK | 48088 |
157 | Slovenia | SI/SVN | 20140 |
158 | Solomon Islands | SB/SLB | 27990 |
159 | Somalia | SO/SOM | 627340 |
160 | South Africa | ZA/ZAF | 1213090 |
161 | South Korea | KR/KOR | 97230 |
162 | South Sudan | SS/SSD | 610952 |
163 | Spain | ES/ESP | 498800 |
164 | Sri Lanka | LK/LKA | 62710 |
165 | St. Vincent và Grenadines | VC/VCT | 390 |
166 | State of Palestine | PS/PSE | 6020 |
167 | Sudan | SD/SDN | 1765048 |
168 | Suriname | SR/SUR | 156000 |
169 | Sweden | SE/SWE | 410340 |
170 | Switzerland | CH/CHE | 39516 |
171 | Syria | SY/SYR | 183630 |
172 | Tajikistan | TJ/TJK | 139960 |
173 | Tanzania | TZ/TZA | 885800 |
174 | Thailand | TH/THA | 510890 |
175 | Timor-Leste | TL/TLS | 14870 |
176 | Togo | TG/TGO | 54390 |
177 | Tonga | TO/TON | 720 |
178 | Trinidad và Tobago | TT/TTO | 5130 |
179 | Tunisia | TN/TUN | 155360 |
180 | Turkey | TR/TUR | 769630 |
181 | Turkmenistan | TM/TKM | 469930 |
182 | Tuvalu | TV/TUV | 30 |
183 | Uganda | UG/UGA | 199810 |
184 | Ukraine | UA/UKR | 579320 |
185 | United Arab Emirates | AE/ARE | 83600 |
186 | United Kingdom | GB/GBR | 241930 |
187 | United States | US/USA | 9147420 |
188 | Uruguay | UY/URY | 175020 |
189 | Uzbekistan | UZ/UZB | 425400 |
190 | Vanuatu | VU/VUT | 12190 |
191 | Venezuela | VE/VEN | 882050 |
192 | Vietnam | VN/VNM | 310070 |
193 | Yemen | YE/YEM | 527970 |
194 | Zambia | ZM/ZMB | 743390 |
195 | Zimbabwe | ZW/ZWE | 386850 |
Trên đây là những tin tức về dân số thủ đô năm 2021 nhưng META muốn chia sẻ đến bạn. Hy vọng, những thông tin vừa rồi là hữu ích so với bạn. Đừng quên tiếp tục ghé META.vn để cập nhật nhiều tin tức hữu ích chúng ta nhé. Cảm ơn chúng ta đã đon đả theo dõi bài viết!
Nếu bạn muốn mua những sản phẩm đồ gia dụng, điện thứ - điện lạnh, thiết bị văn phòng, y tế & sức khỏe, thiết bị số - phụ kiện… thì bạn hãy truy cập website META.vn để đặt hàng online, hoặc bạn cũng có thể liên hệ đặt tải trực tiếp các thành phầm này tại:
Thế giới bao gồm bao nhiêu nước hiện nay đang rất được không ít người thân yêu trên rứa giới, cần có một nhỏ số ví dụ và minh chứng để mang đến mọi bạn hiểu thêm về toàn cầu và đầy đủ con tín đồ trên mọi châu lục ở xung quanh ta. Trái Đất luôn có tương đối nhiều điều thú vui và việc bạn tò mò về các nước trên quả đât sẽ cho mình được những kỹ năng và kiến thức bổ ích. Bạn cũng có thể đến trang Vé giá chỉ gốc để đọc thêm những kiến thức thú vị và thu hút xoay quanh tổ quốc Việt Nam chúng ta mỗi ngày

Để giải đáp vướng mắc cho thắc mắc trênThế giới gồm bao nhiêu nướcthì trước kia cũng họ hãy cũng biết qua một số điều kiện bắt buộc thiếtđể ra đời nên một nước nhà hoàn chỉnh.
Các tiêu chí để xuất hiện để một quốc gia hòa bình theo Công mong Montevideo năm 1993, được thành lập tại Uruguay vào trong ngày 26 mon 12 được xét thẩm và công nhận tại hội nghị quốc tế lần lắp thêm VII bao hàm các nước Châu Mỹ. Nói tóm tắt gọn nhẹ thì những điều kiện cần thiết là:
- gồm lãnh thổ riêng rẽ và yêu cầu có đường biên giới giới cách các ranh giới giữa thể hiện rõ sự độc lập giữa hai nước nhà khác nhau.
- gồm được một số lượng người dân thường trú ổn định định, theo nghĩa dễ nắm bắt mà Công ước Montevideo là xã hội dân cư buộc phải sinh sống và thường trú lâu năm trên một lãnh thổ quốc gia lâu năm và đa số người cư dân đó phải liên kết với nhau thành một cùng đồng
- Có năng lực tham gia vào các vấn đề tương quan đến gớm tế, thiết yếu trị, quân sự, ngoại giao nước ngoài với nhau.
Ngoài ra trong những quốc gia độc lập phải tất cả đủ những yếu tố hình tượng tượng trưng đến sự hiện hữu của cục bộ quốc gia đó, lấy một ví dụ như: quốc ca, quốc kỳ, quốc huy, chi phí tệ, trung tâm tài chính chính trị bao gồm thức(thủ đô), chi phí tệ, mã số điện thoại quốc tế,…
Nhiều thắc mắc đặt ra trên nhân loại có từng nào nước?, hay gồm bao nhiêu quốc gia trên nỗ lực giới? Theo thống kế của quả đât và được tổng phù hợp bởi những trang tính update liên tục mới nhất thì có tất cả 204 đất nước khác nhau và được chia làm 5 nhóm bởi vì có một số giang sơn đã tự thừa nhận nền tự do của bản thân nhưng máy bộ chính trị và hệ thống chính quyền lại không đáp ứng đầy đủ các nhu cầu cũng tương tự năng lực và quyền lực tối cao không đạt mang đến tiêu chuẩn chỉnh quốc tế.Nhóm 1: Gồm tất cả tổng 193 nước nhà được tổ chức triển khai Liên vừa lòng quốc công nhận.
Xem thêm: I really believe my letter came as a great surprise to john
Nhóm 2: có Palestine cùng thành quốc Vatican hiện tại đang trong quy trình quan gần cạnh và chờ đợi những biểu thị thích hợp của các thành viên trong tổ chức Liên hợp quốc bởi một trong số hai phe của phối hợp quốc không công nhận những khu vực trên.
Nhóm 3: có hai nước chính là Đài Loan với Kosova đã không có nền độc lập. Do sự việc chính trị và những chính quyền nước nhà không được fan dân công nhận, những cuộc phản rượu cồn liên tục, phản rượu cồn từ chính bạn dân đã khiến cho nơi phía trên không được công nhận là một giang sơn độc lập.
Nhóm 4: Nước Tây Sahara là một trong 41 khu vực vực quốc gia thuộc cấu kết Châu Phi công nhận dẫu vậy tại đây lại không tồn tại độc lập tự do về giáo khu riêng, tình trạng chiến tranh đã căng thẳng khiến cho nơi đây hiện giờ đang bị chiếm đóng.
Nhóm 5: Là những khoanh vùng tự đứng dậy công nhận tuy vậy lại không được đồng ý của nỗ lực giới, gồm những: Abkhazia, phái nam Ossetia, Băc Síp, Nagorno – Karabakh, Transnistria, Somaliland.



